沿革
2007年4月 | 株式会社シード・コーポレーション設立(東京都港区にて) |
---|---|
2007年11月 | 福岡を拠点とし事業開始(本格始動のため福岡市中央区薬院へ本社移転) |
2008年7月 | コールセンター企業大手と業務提携 |
2008年8月 | 福利厚生サービス企業大手と業務提携 |
2009年2月 | 神奈川県宅地建物取引業協会相模南不動産事業協同組合と業務提携
ソフトウェア会社大手と業務提携 |
2009年9月 | 東京オフィス開設(東京を拠点とした東日本エリアへの本格営業開始) |
2009年10月 | 全国の販売代理店数500店舗達成 |
2009年11月 | 業務拡大により福岡本社移転(同物件の3階から2階へ拡張移転) |
2011年10月 | (株)福岡県不動産会館(福岡県宅地建物取引業協会)と業務提携 |
2012年11月 | 岡山県宅地建物取引業協会と業務提携 |
2013年4月 | 全国賃貸管理ビジネス協会と業務提携 |
2013年9月 | 東京オフィス移転(渋谷区から千代田区のオフィスビルへの移転) 大阪オフィス開設(大阪を拠点とした関西エリアへの本格営業開始) |
2013年11月 | 会員制サービス5万人契約達成 |
2014年8月 | 信販会社大手と業務提携 |
2014年10月 | 全国の販売代理店数2,000店舗達成 |
2015年11月 | 会員制サービス10万人契約達成 |
2016年11月 | 家賃保証会社大手と業務提携 |
2017年1月 | 損害保険会社大手と業務提携 |
2017年3月 | 損害保険会社大手と業務提携 売上高10億円を突破 |
2017年4月 | 会員制サービス40万人契約達成 |
2017年9月 | 全国の販売代理店数3,000店舗達成 会員制サービスとコールセンターの受託戸数合わせたお客様、70万戸契約達成 |
2017年12月 | 損害保険会社大手と業務提携 |
2017年11月 | 福岡本社の拡張リニューアル |
2018年6月 | 自社コールセンター設立 |
2019年2月 | 大阪オフィス移転(大阪市中央区から大阪市福島区へ移転) |
2021年7月 | 福岡本社機能移転 |
(2021年7月現在)